展後報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、基本活動資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -活動名稱: | 2008台北國際烘焙暨設備展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -活動標語: | 時尚烘焙 活力台灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -活動日期: | 2008年3月6日- 9日10:00-18:00 【業者專屬參觀時間】3月6 - 7日10:00-13:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -活動地點: | 台北世貿中心展覽一館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -指導單位: | 經濟部工業局 經濟部商業司 中華穀類食品工業技術研究所 國立高雄餐旅管理學院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -主辦單位: | 台北市糕餅商業同業公會 台灣省糕餅商業同業公會聯合會 高雄市糕餅商業同業公會 台灣區糖果餅乾麵食工業同業公會 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -承辦單位: | 展昭國際企業股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -展覽規模: | 537個攤位 / 250家廠商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -參觀來賓: | 102,819人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -參觀辦法: | 專業來賓憑邀請函免費入場 一般消費者購票入場【全票200元、優待票100元】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、活動內容暨統計分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次展會以「時尚烘焙 活力台灣」為概念主軸,並搭配「展覽會」、「法國麵包的異想世界」、「UIPCG青年盃世界錦標賽 台灣區代表選拔賽」、「主題活動」之組成,掀起另一陣空前的烘焙瘋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、相關統計分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -參展廠商數統計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -分類廠商攤位數統計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成果與迴響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次活動運用各式廣宣搭配大會網站、電視CF、入口網站(Yahoo)與捷運 報(Upaper)宣傳法國麵包的異想世界、國際研討座談會、UIPCG青年盃世界錦 標賽-台灣區代表選拔賽、名店街以及展期間各主題活動等公關操作,為此展會產生最大的宣傳效益,並產生極佳的展出效果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -網路迴響: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大會官方網站(www.tibs.org.tw)活動期間點閱率共計83,816人; 網站折價卷下載人數高達27,356人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -限量公仔迴響: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大會獨賣限量公仔(共4款);展期四天共銷售2,200隻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -講座迴響: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展前預先開放報名2週,報名人數為122人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -媒體迴響: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《媒體曝光統計》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -參觀來賓統計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《依參觀日期統計》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《來賓行業統計》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成果剪影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||